
Sample Name: Crude 2
Submitted By: Silver Shadow Ventures LLC
Date Tested: 06/12/2019
Test Result UID: 0024014
State Lot ID:
Summary
THC Total: | ND% |
CBD Total: | 868.3800% |
Total Detected Cannabinoids: | 868.3800% |
Total Solvents: | 534 ppm |
Serving Size:
=
0 g
HPLC Chromatogram

Potency Profile
∆9-THC-A | ND% |
∆9-THC | ND% |
THC TOTAL (THC-A * 0.877 + THC)1 | ND% |
CBD-A | ND% |
CBD | 868.3800% |
CBD TOTAL (CBD-A * 0.877 + CBD)1 | 868.3800% |
CBG-A | ND% |
CBG | ND% |
CBG TOTAL (CBG-A * 0.878 + CBG)1 | ND% |
CBDV-A | ND% |
CBDV | ND% |
CBDV TOTAL (CBDV-A * 0.878 + CBDV)1 | ND% |
CBC | ND% |
CBN | ND% |
THCV | ND% |
D8THC | ND% |
ACTIVATED TOTAL (∆9THC + CBN + CBD + CBG + CBC + THCV + CBDV)2 | 868.3800% |
Total Detected Cannabinoids | 868.3800% |
1 - Cannabinoid totals are adjusted to account for the decarboxylation of the cannabinoid acids. The reported total is the amount of the activated cannabinoid that would be if all of the carboxylic acid has been removed through decarboxylation. 2 - Cannabinoids that have been activated through decarboxylation (curing/storage of flowers, or heating/cooking of edibles, tinctures, & concentrates) |
Moisture Analysis
Loss on drying: | Not Tested | |
Water Activity: | Not Tested |
Foreign Material Inspection
- Not Tested
Terpene Profile
- Not Tested
GC Solvent Chromatogram

Residual Solvent Test
Propane | ND ppm |
Isobutane | ND ppm |
Butane | ND ppm |
Ethanol | Not Tested ppm |
Acetone | ND ppm |
Pentane | 534 ppm |
Isopentane | ND ppm |
Isopropanol | ND ppm |
Hexane | ND ppm |
Heptane | ND ppm |
Methanol | ND ppm |
Acetonitrile | ND ppm |
Dichloromethane | ND ppm |
Ethyl Acetate | ND ppm |
Tetrahydrofuran | ND ppm |
Chloroform | ND ppm |
Cyclohexane | ND ppm |
Benzene | ND ppm |
Toluene | ND ppm |
Ethyl Benzene | ND ppm |
m- and p- Xylenes | ND ppm |
o-Xylene | ND ppm |
Total Xylenes | ND ppm | SOLVENT TOTAL | 534 ppm |
Mycotoxin Analysis
- Not Tested
Microbial Analysis
- Not Tested
Pesticide Test
- Not Tested
Dose Calculator
Calculate how much Crude 2 to injest in order to get your prescribed dosage.
Lab Tech Notes
- None